Durante o ano 2019 foram concedidos 14 benefícios, dos quais foram: 13 aposentadorias e 01 pensão por morte.
Segue abaixo os nomes dos beneficiários:
| Portaria | Nome do Beneficiário | Benefício |
| 003/2019 | Cecília Dirce Klitzke | Aposentadoria por Idade |
| 004/2019 | Clemente Fernandes Cardoso | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| 005/2019 | Dirce Koninck Floriano | Aposentadoria por Invalidez |
| 006/2019 | Amarildo Pomerening | Aposentadoria por Invalidez |
| 007/2019 | Luzia Busana | Pensão Por Morte |
| 008/2019 | Pedro Felippe | Aposentadoria por Idade |
| 011/2019 | Ademir Gross | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| 013/2019 | Rose Márcia Setter | Aposentadoria Especial de Professor |
| 017/2019 | Cacilda Rodrigues | Aposentadoria por Idade |
| 018/2019 | Nilsa Schneider | Aposentadoria por Idade |
| 019/2019 | Nilsa Schneider | Aposentadoria por Idade |
| 021/2019 | Sara Guiomar Bronnemann | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| 022/2019 | Rose Márcia Setter | Aposentadoria Especial de Professor |
| 023/2019 | Ilse Maria Valentini Pandini | Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição |
O TAIOPREV parabeniza os aposentados do ano 2019 e agradece toda a dedicação e carinho com que desempenharam suas funções em favor dos munícipes de Taió.
